Lista de proyectos
PROYECTO | FINANCIACIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO (participación Andanatura) | ||
---|---|---|---|---|---|
ECOSAL ATLANTIS. Ecoturismo en Salinas del Atlántico: una estrategia de desarrollo integral y sostenible. | FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). | Programa Transnacional ESPACIO ATLÁNTICO | 2010-2013 | 31.850,00 € | |
ROAPE. Recuperación de los Oficios Artesanos en Peligro de Extinción. | FEDER | POCTEFEX
Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores |
2010-2011 | 118.019,93 € | |
EMPRESA Y TRADICIÓN. Dinamización Empresarial de los Oficios Tradicionales. | FEDER | POCTEFEX
Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores |
2011-2013 | 445.118,42 € | |
ECOMEMI. Acciones Transfronterizas para la Integración Económica del Medio Ambiente en la Minería. | FEDER | POCTEFEX Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores | 2011-2013 | 300.000,00 € | |
BIOECONOMY. Valorización Socioeconómica Sostenible de la Biodiversidad Transfronteriza Andalucía-Marruecos. | FEDER | POCTEFEX Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores | 2012-2014 | 228.843,91 € | |
PLUSPAM. Valorización de las Plantas Silvestres, Aromáticas y Medicinales a través del Desarrollo Empresarial. | FEDER | POCTEFEX Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores | 2013-2014 | 150.727,72 € | |
CIA-EM. Competitividad e Innovación Artesanal España-Marruecos | FEDER | POCTEFEX Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores | 2013-2015 | 100.000,00 € | |
Red MARES para el Impulso de la Competitividad y el Desarrollo Integrado de las Regiones | FEDER | POCTEFEX Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores | 2013-2015 | 225.000,00 € | |
NATURE BUSINESS MODELS. Desarrollo y Estrategia de Implantación de una Herramienta Específica de Modelos de Negocio para las Empresas de los Espacios Naturales Protegidos, como Instrumento Clave de Acompañamiento en la Mejora de la Competitividad y la Sostenibilidad del Medio Rural. | FEADER. Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Regional | Proyectos Piloto de la Red Rural Nacional | 2011-2014 | 726.000,00 € | |
Fomento del turismo sostenible en los Parques Naturales andaluces adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible | FEADER | LEADER PLUS Programa Regional de Andalucía | 2007-2008 | 300.000,00 € | |
WOMEN BUSINESS MODELS. Desarrollo y estrategia de implantación de una herramienta de Modelos de Negocio como instrumento clave en la mejora de la competitividad y la sostenibilidad del emprendimiento femenino en el medio rural | EEA Grants | Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo Memorándum de Acuerdo Suscrito entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de España | 2014-2015 | 54.565,34 € | |
EMPLEANATURA. Mejora de la Sostenibilidad y la Competitividad Empresarial en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. | FSE. Fondo Social Europeo.
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo |
Programa Empleaverde Fundación Biodiversidad | 2008-2010 | 451.580,00 € | |
TURISNATURA Empleaverde | FSE.
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo |
Programa Empleaverde Fundación Biodiversidad | 2011-2012 | 41.355,00 € | |
TURISNATURA II | FSE.
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo |
Programa Empleaverde Fundación Biodiversidad | 2013-2014 | 60.031,00 € | |
SURATLÁNTICO | FSE. | Equal | 2002-2004 | 315.000,00 € | |
FORMANATURA | FSE.
Programas Operativos de “Iniciativa Empresarial y Formación Continua” |
Programa Empleaverde Fundación Biodiversidad | 2007 | 234.493,20 € | |
Formación y sensibilización ambiental en municipios ubicados en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía | FSE.
Programas Operativos de “Iniciativa Empresarial y Formación Continua” |
Programa Empleaverde Fundación Biodiversidad | 2006 | 182.783,27 € |